Artist | A-side | B-side | Label + Serial No. | Sleeve Grade | Record Grade | Price | |
SOUL / R&B |
|||||||
Flip Flop Stevens and the Famous Pop Tops Orchestra | (Come On) Let's Do That Thing Part I | (Come On) Let's Do That Thing Part II | Shiptown 010 | EX | 50 € | ♫ | |
Bo Diddley | We're Gonna Get Married | BLANK – Test side | Checker 14724 | EX | 50 € | ♫ | |
Jimmy Dee and The Mighty Dee Jays | I Don't Know What's Troubling Me | We'll Meet Again | Shurfine 015 | EX | 50 € | ♫ | |
Buddy McKnight | Everytime – Part I | Everytime – Part II | Renfro 125 | EX | 20 € | ♫ | |
Panic Buttons | O-Wow | O-Wow | Gamble G-230 | EX | 20 € | ♫ | |
The Lamp Sisters | Sweet Daddy Soul | Today Will Be Yesterday, Tomorrow | Duke 448 | EX | 20 € | ♫ | |
Julie Driscoll – Brian Auger and the Trinity | Black Cat | This Wheel's On Fire | Marmalade 421187 | VG+ | VG+ | 20 € | ♫ |
Brian Auger and The Trinity | Tiger | Beedle And Bo | Marmalade 421191 | EX | EX | 20 € | ♫ |
The Megatons | Shimmy, Shimmy Walk, Part I | Shimmy, Shimmy Walk, Part II | Dodge Records 808 | EX | 20 € | ♫ | |
Chet ”Poison” Ivey | Shake A Poo Poo | Handle With Care | Tangerine 45-TRC-989 | EX | 20 € | ♫ | |
Cornell Blakely | I Want My Share | I've Got That Feeling | Rich Records | VG+ | 20 € | ♫ | |
The Duke Of Burlington | Criss-Cross | I Want You Back | Signal S 5480 | EX | EX | 15 € | ♫ |
FRENCH |
|||||||
Annie Philippe | Lettre Pour Annie + De Ce Cote De La Riviere | Coeur Brisé, Coeur En Fete + Pour La Gloire | Philips 437.344 | VG+ | EX | 70 € | ♫ |
Les Lionceaux | Le Jour, La Nuit, Le Jour + Mourir Un Peu | Le Vrai Google Eye + Dis-Moi Pourqoui? | Mercury 152025 | EX | EX | 60 € | ♫ |
Henri Salvador | Pikabou + Papa Et Maman | Mary + Carnaby Street | Rigolo 18745 | EX | EX | 30 € | ♫ |
Dick Rivers | Je L'ai Aimee Avant Toi + J'ai Peur Du Jour | Couleurs + Chacun Prenait Maria Dans Ses Bras | Pathé EG 405 | EX | EX | 30 € | ♫ |
Delizia | Prends Le Chien + Monsieur Le Professeur | J'ai Rendez-Vous + Laissons Passer Les Années | AZ EP 1037 | EX | EX | 30 € | ♫ |
Les Hou-Lops | Batman | Everything Alright | Apex 13436 | VG+ | 30 € | ♫ | |
Noel Deschamps | Oh La Hey + Pour Le Pied | Ils Étaient Trois + Ca Va Bien Pour Moi | RCA Victor 86.179 | VG+ | VG+ | 25 € | ♫ |
Antoine Et Les Problémes | Je Dis Ce Que Je Pense Et Je Vis Comme Je Veux + Ce Monde Existe | Contre-Élubrications Problématiques + Dodécaphonie | Vogue EPL 8445 | EX | EX | 25 € | ♫ |
Edouard | Girouette + Leon's Blues | La Plagia + Rock Russe | CBS EP 5750 | VG+ | EX | 25 € | ♫ |
Les Kangourous | Les Kangourous | Comme Un Kangourou | London FC 697 | VG+ | 15 € | ||
Thierry Vincent | Dis-Moi Pourquoi Tu Refuses | Merci, Merci | CBS 1499 | EX | EX | 15 € | ♫ |
Roland Vincent | Laisse Tomber Les Filles + Fauche | Letkiss + La Corde Au Cou | Trianon 4517 ets | VG+ | VG+ | 15 € | ♫ |
Petula Clark | La Mer Est Comme Toi + L'agent Secret | Pauvre Chérie + C'est Ton Affaire | Vogue EPL 8477 | EX | EX | 15 € | ♫ |
Pierre Perpall | Shotgun | J'ai Tant D'amour | Citation CN-9019 | EX | 15 € | ♫ | |
Pierre Perpall | Stop Il Faut Arreter | Ma Lili Hello | Citation CN-9012 | EX | 15 € | ♫ | |
David Whitaker | Ne Me Dis Plus Jamais + 1 | Strip Poker At Caesars Palace | Jockey Records PPN 1296 | VG+ | VG+ | 15 € | ♫ |
Johnny Halliday | Hey Joe + Je Crois Qu'il Me Rend Fou | Le Petite Fille De L'Hiver + Je Suis Seul | Philips 437.304 BE | VG+ | VG+ | 15 € | ♫ |
Ronnie Bird | Elle M'attend + Tu Perds Ton Temps | Fais Attention! + Pour Etre A Toi | Decca 460.918 | VG+ | VG+ | 15 € | ♫ |
GARAGE / ROCK |
|||||||
The Uniques | You Ain't Tuff | Strange | Paula Records 231 | VG+ | 25 € | ♫ | |
The Scorpions | Hey Honey | Greensleeves | CNR Records UH 9767 | VG+ | VG+ | 25 € | ♫ |
John Hammond | I Wish You Would | I Can Tell | Itzy #3 | VG+ | 15 € | ♫ | |
The Collectors | Make It Easy | Fat Bird | Warner Bros 7159 | VG | 15 € | ♫ | |
The Buckingham's | I've Been Wrong | Love Ain't Enough | U.S.A. Records 853 | VG+ | 15 € | ♫ | |
The Leaves | Too Many People | Love Minus Zero | Mira Records 202 | VG+ | 15 € | ♫ | |
Blues Magoos | Jingle Bells | Santa Claus Is Coming To Town | Mercury 72762 | EX | 15 € | ♫ | |
The Weedons | Shimmy Shimmy | Eden Bar Twist | Sonet T 7185 | VG+ | 15 € | ♫ | |
The Action | I'll Keep On Holding On | Wasn't It You | Edsel Records E 5001 | VG+ | VG+ | 10 € | ♫ |
Casey Jones & The Governors | Jack The Ripper | So Long, Baby | Golden 12 G12/35 | VG+ | VG+ | 10 € | ♫ |
Small Faces | Grow Your Own | Sha-La-La-La-Lee | Decca F.12317 | VG+ | 7 € | ♫ | |
Peter Belli & Les Rivals | Det Du Ka' Li' | Helt Igennem Respektabel | Triola TD 292 | VG+ | 7 € | ||
Don Fardon | Dreaming Room | Indian Reservation | GNP Crescendo GNP-405 | VG+ | 7 € | ♫ | |
Paul Revere And The Raiders | Kicks | Shake It Up | Columbia 4-43556 | VG+ | 5 € | ♫ | |
The Kinks | All Day And All Of The Night | I Gotta Move | Reprise 0334 | VG+ | 4 € | ♫ | |
The Who | I Can See For Miles | Mary-Anne With The Shaky Hands | Decca 32206 | VG+ | 4 € | ♫ |
Matti's Records
torsdag den 11. juli 2013
Records for sale
Abonner på:
Opslag (Atom)